語言 : English / 繁體中文
顏色 : 銀 紫 紅 綠 藍
Travelex 分行地址 | 聯絡我們 | 網站導覽
通濟隆 - 助你傲遊寰宇

訂閱旅遊快訊
Travelex 旅遊快訊會定期介紹最新的旅遊優惠及資訊。

你的電郵地址

瀏覽最新一期 旅遊快訊 (英文版本)


航空公司資料

 3劃 | 4劃 | 5劃 | 6劃 | 7劃 | 8劃 | 9劃 | 10劃 | 11劃 | 12劃 | 13劃 | 14劃 | 15劃 | 16劃 | 17劃 | 18劃

航空公司 航空公司代碼 訂位電話 一般查詢
3劃
上海航空公司 FM --- 2305 3293
大韓航空公司 KE 2366 2001 2769 7511
山東航空公司 SC 3102 3090 2216 1088
土耳其航空公司 TK 2861 3111 2116 8730
4劃
中國國際航空公司 CA 3102 3030 2216 1088
中華航空公司 CI 2868 2299 2769 8391
中國南方航空公司 CZ 2929 5033 2216 1088
日本航空公司 JL 2523 0081 2847 4567
以色列航空公司 LY 2380 3362 2216 1088
毛里裘斯航空公司 MK 2523 1114 2523 1114
中國東方航空公司 MU 2973 3866 2216 1088
巴基斯坦航空公司 PK 2366 4770 2216 1088
巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234
5劃
四川航空 3U 2723 2377 2216 1088
加拿大航空公司 AC 2867 8111 2329 0973
印度航空公司 AI 2522 1176 2216 1088
卡塔爾航空 QR 2868 9833 2769 6032
北歐航空公司 SK 2865 1370 2865 1370
印尼嘉魯達航空公司 GA 2840 0000 2522 9140
6
西班牙國家航空 IB 2822 9000 ---
全日空航空公司 NH 2810 7100 2848 4111
全美航空 US 3110 3637 3110 3637
7劃
汶萊皇家航空公司 BI 2869 8608 2869 8608
沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070
8劃
法國航空公司 AF 2501 9433 2180 2180
芬蘭航空公司 AY 2117 1238 2117 1238
孟加拉航空公司 BG 2721 5393 2721 5393
長榮航空公司 BR 2810 9251 2769 8218
阿聯酋航空公司 EK 2801 8777 2216 1088
長青航空公司 EZ --- 2382 7373
肯亞航空公司 KQ 2312 0231 2116 8713
9劃
美國美利堅航空公司 AA 3678 8500 3678 8500
英國航空公司 BA 2822 9000 2216 1088
美國大陸航空公司 CO 3198 5777 2180 2180
美國大陸航空公司 (Mic) CS 3198 5777 2180 2180
智利航空公司 LA 2866 8826 2523 6053
香港華民航空有限公司 LD 2761 8588 2761 8588
美國西北航空公司 NW 2810 4288 2769 7345
皇家尼泊爾航空公司 RA 2375 9151 2769 6046
皇家約旦航空公司 RJ 2861 1811 2861 1811
南非航空公司 SA 2877 3277 2877 3277
俄羅斯國際航空公司 SU 2537 2611 2769 6031
美國聯合航空公司 UA 2810 4888 2122 8256
俄羅斯全祿 UN 2522 4682 2216 1088
10劃
埃賽俄比亞航空 ET 3104 0160
3104 0161
3104 0160
3104 0161
海灣航空公司 GF 2882 2892 2882 2892
荷蘭皇家航空公司 KL 2808 2111 2180 2180
馬來西亞航空公司 MH 2521 8181 2525 2321
泰國東方航空 OX 2366 6869 2116 8730
泰國國際航空公司 TG 2179 7777 2179 7700
11劃
捷星亞洲航空 3K --- 2216 1088
宿務太平洋 5J 2851 1411 2116 8730
國泰航空公司 CX 2747 1888 2747 1888
港龍航空公司 KA 3193 3888 2180 2180
捷克航空 OK --- 2845 4232
曼谷航空 PG 2899 2634
2899 2597
2769 5255
2769 5681
深圳航空公司 ZH 2899 0210 2899 0210
12劃
菲鷹航空公司 2P 2836 6868 2216 1088
華信航空公司 AE 2868 2299 2769 8391
越南太平洋 BL 2377 9100 2180 2180
達美航空公司 DL 2526 5875 2526 5875
湄公航空公司 M8 2722 7747 2180 2180
廈門航空公司 MF 2510 9636 2216 1088
菲律賓航空公司 PR 2301 9300 2216 1088
斯里蘭卡航空公司 UL 2521 0708 2521 0708
港聯航空 UO 3151 1888 3151 1800
越南航空公司 VN 2810 6680 2810 6680
13劃
意大利航空公司 AZ --- 2375 4001
瑞士國際航空公司 LX 3002 1330 3002 1330
紐西蘭航空公司 NZ 2862 8988 2216 1088
蒙古航空公司 OM 2861 0322 2861 0322
新畿內亞航空公司 PX 2527 7098 2769 6032
新加坡航空公司 SQ 2520 2233 2520 2233
14劃
維也納航空公司 NG 2525 5222 2525 5221
2525 5222
維珍航空公司 VS 2532 6060 2532 6060
15劃
暹粒航空 FT 2899 2634 2899 2634
16劃
聯邦快遞 FX --- 2730 3333
德國漢莎航空公司 LH 2868 2313 2868 2313
澳洲航空公司 QF 2822 9000 2822 9938
17劃
墨西哥航空公司 MX 2542 3228 2542 3228
總統航空 TO 2926 2048 2216 1088
18劃
韓亞航空公司 OZ 2523 8585 2180 2180

檢視ViewTrip行程酒店住宿折扣優惠在octopustrave 翔天廊、大嶼山觀光遊 Globus Tours
私隱政策(英文版本) | 免責聲明(英文版本)
© 2010 Travelex Hong Kong Ltd. All Right Reserved.
牌照號碼 : 350373